移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2020年4月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2019/06/01 | 2017/06/08 | 2015/05/01 | 2019/06/01 | 2019/06/01 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/09/01 | 2009/05/25 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 2017/01/01 | 2016/04/15 | 2009/01/22 | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
非技术劳工 | 2017/01/01 | 2008/07/01 | 2009/01/22 | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/01/22 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2018/01/22 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/05/15 | 2019/01/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/05/15 | 2019/01/01 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2020年4月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2017/10/01 | 2017/03/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2016/08/01 | 2009/07/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 2019/01/01 | 2017/03/01 | 2010/02/01 | 2019/01/01 | 2019/01/01 |
非技术劳工 | 2019/01/01 | 2008/08/01 | 2010/02/01 | 2019/01/01 | 2019/01/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5和T5) |
无需排期 | 2015/12/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (区域中心 I5和R5) |
无需排期 | 2015/12/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2020年4月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2014/01/01 | 2014/01/01 | 2014/01/01 | 1997/09/22 | 2010/03/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2014/11/01 | 2014/11/01 | 2014/11/01 | 1998/12/01 | 2010/02/01 |
第三优先 | 2008/02/01 | 2008/02/01 | 2008/02/01 | 1996/05/08 | 2000/05/15 |
第四优先 | 2006/07/01 | 2006/07/01 | 2004/12/22 | 1998/03/15 | 2000/05/01 |
B表:递件排期表(2020年4月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2014/09/01 | 2014/09/01 | 2014/09/01 | 1999/12/01 | 2010/11/01 |
第二优先 2A | 2020/02/01 | 2020/02/01 | 2020/02/01 | 2020/02/01 | 2020/02/01 |
第二优先 2B | 2015/07/01 | 2015/07/01 | 2015/07/01 | 1999/08/01 | 2010/10/01 |
第三优先 | 2008/10/01 | 2008/10/01 | 2008/10/01 | 2000/07/15 | 2001/01/15 |
第四优先 | 2007/07/25 | 2007/07/25 | 2005/08/22 | 1999/01/15 | 2001/01/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |