移民排期趋势图 | |
---|---|
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2021年中国亲属移民排期趋势 |
更多链接>> |
最新职业移民排期表(2022年10月职业移民排期) | ||||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | 萨尔瓦多 危地马拉 洪都拉斯 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2019/06/08 | 2012/04/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2018/06/15 | 2012/04/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
非技术劳工 | 2020/06/01 | 2012/09/01 | 2012/04/01 | 2020/06/01 | 2020/06/01 | 2020/06/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2020/09/15 | 无需排期 | 2018/03/15 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2015/03/22 | 2019/11/08 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2022年10月职业移民排期) | ||||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | 萨尔瓦多 危地马拉 洪都拉斯 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2019/07/08 | 2012/05/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2018/07/15 | 2012/07/01 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
非技术劳工 | 2022/09/08 | 2015/11/01 | 2012/07/01 | 2022/09/08 | 2022/09/08 | 2022/09/08 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2020/10/15 | 无需排期 | 2018/04/15 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2020/10/15 | 无需排期 | 2018/04/15 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/01/01 | 2019/12/08 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
最新亲属移民排期表(2022年10月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2014/12/01 | 2014/12/01 | 2014/12/01 | 2000/03/15 | 2012/03/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2015/09/22 | 2015/09/22 | 2015/09/22 | 2001/04/01 | 2011/10/22 |
第三优先 | 2008/11/22 | 2008/11/22 | 2008/11/22 | 1997/10/15 | 2002/06/08 |
第四优先 | 2007/03/22 | 2007/03/22 | 2005/09/15 | 2000/06/01 | 2002/08/22 |
B表:递件排期表(2022年10月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2016/08/08 | 2016/08/08 | 2016/08/08 | 2001/12/01 | 2015/04/22 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2001/08/08 | 2013/10/01 |
第三优先 | 2009/11/08 | 2009/11/08 | 2009/11/08 | 2001/04/15 | 2003/11/08 |
第四优先 | 2007/12/15 | 2007/12/15 | 2006/02/22 | 2001/03/15 | 2004/04/22 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |